| SOSIALISASI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | |||||
| Desember 2012 | |||||
| Uraian Pekerjaan | Vol | Satuan | Unit Price | Amount | Pic |
| Lokasi: Aula SMA/Ponpes/kampus | 1 | lokasi | 500,000 | 500,000 | |
| Narasumber (Pejabat Perpusnas dan Anggota Dewan Komisi X): | |||||
| Akomodasi : setara dengan Hotel bintang 3 | 2 | hari | - | - | |
| Sewa kendaraan: 7 Seater(antar jemput) | 1 | unit | - | - | |
| Produksi: | 1 | - | |||
| Stage + karpet (3x6m,t'50cm)+'Mini garden(taman) | 1 | paket | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Cetak Backdrop (3m x 4m) | |||||
| Sound System (2.000. watt)+ wired mic | 1 | paket | 500,000 | 500,000 | |
| CD/DVD Player | |||||
| MIC wireless | |||||
| Projector (RCA, HDMI, VGA input) | 1 | unit | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Meja dan Kursi VIP | 1 | paket | 300,000 | 300,000 | |
| Kursi Chitose | 250 | unit | 2,000 | 500,000 | |
| Spanduk Acara 6m x 1m: vinyl outdoor+pemasangan | 2 | unit | - | - | |
| Hadiah Quiz | |||||
| Buku Bacaan (Sponsor) | 100 | unit | - | - | |
| Konsumsi | |||||
| Meals Peserta (Nasi,satu lauk,satu sayur,satu buah,air mineral gelas) | 250 | orang | 17,500 | 4,375,000 | |
| Snack VIP Disajikan di setiap meja | 1 | paket | 100,000 | 100,000 | |
| Meals VIP Buffet | 20 | orang | 30,000 | 600,000 | |
| Publikasi | |||||
| cetak Spanduk 6m x 1m vinyl outdoor+pemasangan | 2 | unit | 130,000 | 260,000 | |
| cetak Umbul-umbul 1m x 4m vinyl Outdoor+pemasangan | 10 | unit | 90,000 | 900,000 | |
| cetak Baliho 4m x 6m semi permanen,vinyl outdoor+pemasangan | 1 | unit | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Dokumentasi | |||||
| Video: kualitas Dvd | 1 | paket | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| Photograpy: Hi RES,jpg,jpeg,bitmap. | |||||
| Honor Acara dan Entertainment | |||||
| MC/Host | 2 | orang | 600,000 | 1,200,000 | |
| Entertainment: Organ tunggal | 1 | paket | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Opening Dance - Tari Daerah 2x perform | 1 | group | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Biaya transportasi peserta 250 org | 1 | paket | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Team work event | 1 | paket | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 16,735,000 | |||||
| 1,673,500 | |||||
| 18,408,500 | |||||




0 komentar:
Posting Komentar